Секционные гаражные ворота

Комфорт начинается с въезда

Секционные гаражные ворота

Превосходная теплоизоляция

Благодаря сэндвич-панелям толщиной до 45 мм и морозостойким уплотнителям, ворота удерживают тепло так же эффективно, как кирпичная стена толщиной 60 см. Это идеальное решение для обогреваемых гаражей в суровых зимних условиях.

Долговечность и защита от коррозии

Полотно имеет многослойное покрытие (цинковый слой, грунт и декоративное ПУР-ПА), которое защищает металл от влаги и царапин. Фурнитура из нержавеющей стали гарантирует стабильную работу даже в прибрежных зонах с соленым воздухом.

Высокий уровень безопасности

Ворота серийно оснащены защитой от защемления пальцев, зацепа и пореза. А специальные механизмы блокируют полотно при поломке пружины, предотвращая его падение. Конструкция полностью соответствует строгим европейским стандартам безопасности.

Серии секционных ворот

Prestige
Prestige
от 2 473 BYN

Повышенная энергоэффективность, уникальные конструкторские решения, неограниченные варианты оформления.

Trend
Trend
от 2 153 BYN

Оптимальное соотношение цены и качества, энергоэффективность, элементы безопасности в стандартном комплекте.

На что обратить внимание при выборе серии гаражных ворот?

В данном видео рассказывается об основных характеристиках секционных ворот «АЛЮТЕХ», а также о ключевых отличиях линеек Prestige и Trend.

image
Высокое качество

Высокое качество

Окраска подъемных гаражных ворот производится в заводских условиях, после чего каждая секция проходит контроль качества

Огромный выбор цветов

Огромный выбор цветов

В ассортименте представлены стандартные и нестандартные оттенки — всего более 200 вариантов

Индивидуальные принты

Индивидуальные принты

Не ограничивайтесь выбором цвета. Закажите оформление ворот принтом из каталога или любым другим изображением

Уникальная защита ПУР-ПА

Уникальная защита ПУР-ПА

Специальное покрытие предохраняет воротное полотно от появления трещин, сколов и выгорания

Внешний вид

На выбор предоставляется 5 типов сэндвич-панелей, до 14 стандартных цветов (окраска в которые входит в стоимость), более 200 цветов по каталогу RAL или DB и оттенки под дерево (за доплату). Вы также можете заказать нанесение любого изображения на полотно ворот серии Prestige

S-гофр

Узнать цену ворот

*От 1750 мм до 6000 мм. Размерный шаг – 5 мм

Gate preview

Размеры и цены

S-гофр

S-гофр

M-гофр

M-гофр

L-гофр

L-гофр

Микроволна

Микроволна

В таблице вы сможете ознакомиться со стоимостью ворот

17501875200021252250237525002625275028753000312532503375350036253750387540004125425043754500462547504875500051255250537555005625575058756000
17502 1542 2002 2512 3242 4192 5992 6612 7352 8062 7742 8112 9813 0833 4653 7143 8093 8093 9144 1434 2284 2284 3664 6014 6684 6614 7955 0075 1035 1035 2145 5465 8685 8185 9176 205
18752 2282 2652 4312 5232 5992 6772 8022 9422 9683 0373 0143 1983 2953 7183 9813 8713 9173 9634 2164 3004 4014 4334 6614 7304 8184 8435 0695 1705 2285 2765 5965 9335 9335 9816 271
20002 5142 5722 5782 6222 7052 5782 7562 8362 9083 3153 5073 5693 5163 8293 6523 9333 9884 1434 2744 4054 4514 6274 7094 8434 8295 0735 1175 2835 3845 4985 5765 8185 9996 2286 029
21252 5802 6342 6342 6752 7102 6112 7692 8762 9633 2143 3803 5533 5163 6103 7244 0714 1314 1664 2974 5394 5894 5924 7355 0235 1175 1565 2395 3415 5625 9675 5505 8756 1156 8316 154
22502 6522 7052 6752 7052 7052 6342 7692 9152 8923 1823 3433 5183 5183 6103 7534 1244 2164 1384 3004 4244 5734 5574 7305 0045 1885 1015 2395 3685 5736 2055 6795 9216 1317 1056 170
23752 7052 7582 8992 9632 9862 8662 8432 9262 9423 3343 4493 6933 9263 6134 1384 2514 4244 2164 4014 6044 7764 6274 7695 0695 2534 9335 1195 4885 6866 9126 0676 4336 7327 6916 654
25002 9152 9703 1153 1493 2003 4122 9882 9843 2073 3803 4723 8164 1434 5664 7004 6754 7694 8924 9635 0735 1885 2885 5965 7675 7536 0346 1336 2746 3946 6507 0597 1977 3227 6107 737
26252 9683 0213 1383 1883 2073 4862 9883 0963 2003 4493 6033 8184 1454 6274 7094 8184 8385 0925 1125 1615 2695 4105 6825 8435 9076 1846 4336 4336 5466 9637 2587 3827 5207 9587 940
27503 0643 1223 1403 2073 2143 5393 0533 1403 3643 4473 6064 0294 1454 6754 8294 7884 8345 1885 2815 3225 3845 5905 8345 8615 9336 2976 4976 6086 7587 1477 2927 5117 7238 1798 092
28753 3483 4123 6063 6663 7183 8663 5073 4533 9904 0714 7885 0164 8594 9085 0735 1355 2495 3825 8685 8345 8346 0256 2416 3336 4746 5876 8577 1317 2747 5627 8648 1068 2448 4818 815
30003 4493 5183 6913 7563 7744 0714 1294 0714 6175 0484 8525 0325 0835 2045 3685 4355 5675 9146 1776 1316 2056 3876 6476 6736 8137 0077 2397 5347 6708 1338 4678 7148 8779 1339 377
31253 5513 6203 8023 8683 8784 1894 4774 5784 6685 1425 0235 1125 2355 3545 5445 6105 7486 1016 3626 3226 3946 5806 8456 8667 0137 2207 4567 7568 0328 5298 7128 9839 1449 4059 654
32503 7633 8294 0234 0854 1204 4244 7354 6204 7005 0834 9705 1385 2835 7905 6955 7725 9126 2766 5466 5116 5876 7747 0537 0717 2287 4287 6797 9888 1338 6288 9779 2539 4149 6919 946

Автоматика и управление

Выполненные работы

Посмотреть другие работы

Рассчитать стоимость